90EF-1489CL-3232
90EF-1489CL-3232
( MIL-DTL-24787/3, Type CL, Group XI, End Fitting - 90° )
Description:
Equal to Aeroquip P/N FC7182-4,
Use with the following hose:
HS133
Specification
Specification Table
| Part Number | 90EF-1489CL-3232 |
|---|---|
| Hydrasearch Drawing Number | C18907 |
| IPS Size | 2 |
| Thread CL-2B | 3-3/4”-12 |
| A | 7.38 |
| C | 3.88 |
| D | 4.08 |
| E | 1.75 |
| H | 4.15 |
| M | .88 |
| R | 2.50 |
| V | 3.81 |
| W | 2.75 |
| X | 5.04 |
| Est. Wt. (lbs.) | 15.00 |
Specification Image

Components Table
| Description | Req’d per Ass’y | 1216 | 1616 | 1620 | 2020 | 2024 | 2424 | 2432 | 3232 | Mat’l |
| Elbow | 1 | C19447 | C19448 | C19449 | C19450 | C19458 | C19451 | C19452 | C19453 | Monel |
| Segment | 2 | D18747-1 | D18747-1 | D18748-1 | D18748-1 | D18750-1 | D18750-1 | D18750-1D18704-1 | D18704-1 | Monel |
| Bolt | 4 | B18746 | B18746 | B18746 | B18746 | B18755 | B18755 | B18718 | B18718 | Monel |





