Specification Table
| H | 1.38'' |
|---|---|
| A | 2.30'' |
| B | 1.05'' |
| Equal To Aeroquip No | 259-202142-3/4-12 |
| Hydrasearch Drawing Number | 4307-4-12'' |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size - T | 1-1/16"-12 |



| H | 1.38'' |
|---|---|
| A | 2.30'' |
| B | 1.05'' |
| Equal To Aeroquip No | 259-202142-3/4-12 |
| Hydrasearch Drawing Number | 4307-4-12'' |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size - T | 1-1/16"-12 |


