375-190780-48-48
375-190780-48-48
( MIL-DTL-24787/4, Type E, Group IV, End Fitting - Straight )
Description:
Equal to Hydrasearch P/N 375-190780 & FC9583-375,
Use with the following hose:
HS4265, HS4224, 2562, 150901
Specification
Specification Table
| Part Number | 375-190780-48-48 |
|---|---|
| IPS Size | 3 |
| A | 8.01 |
| C | 3.69 |
| D | 2.50 |
| E | .39 |
| F | 5.19 |
| G | 3.50 |
| H | 2.51 |
| K | 4.50 |
| M | 5.14 |
| Est. Wt. (lbs.) | 13.62 |
Specification Image

Components Table
| Description | Req’d per Ass’y | Base No. | 32-40 | 40-48 | 48 | 56-64 | 64 | Material |
| Tailpiece | 1 | 188-500189- FF5002-188- | - 32 | - 40 | 48 - | 56 - | 64 - | Aluminum. Bronze |
| Nipple | 1 | 188-1239- | 32-40 | 40-48 | 48-48 | 56-64 | 64-64 | Aluminum. Bronze |
| Clamp Assy. | 1 | 900758- | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | Aluminum. Bronze |
| Socket Assy | 1 | 4-1205- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Ring | 1 | 4-1205-1- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Grip Segment | 4 | 4-21004- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Band | 1 | 4-21023- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |





