FC9073-4048-375
FC9073-4048-375
( MIL-DTL-24787/4, Type E, Group IV , End Fitting - Straight )
Description:
Equal to Hydrasearch P/N 375-190781 & FC9073-375,
Use with the following hose:
HS4265, HS4224, 2562, 150901
Specification
Specification Table
| Part Number | FC9073-4048-375 |
|---|---|
| IPS Size | 2.5 |
| A | 6.42 |
| B | 2.77 |
| C | 3.69 |
| D | .78 |
| E | .39 |
| F | 4.42 |
| G | 2.88 |
| H | 2.51 |
| K | 4.50 |
| M | 3.55 |
| Est. Wt. (lbs.) | 9.73 |
Components Table
| Description | Req’d per Ass’y | Base No. | 32-40 | 40-48 | 48 | 56-64 | 64 | Material |
| Tailpiece | 1 | 188-500063- FF5001-188- | - 32 | - 40 | 48 - | 56 - | 64 - | Aluminum. Bronze |
| Nipple | 1 | 188-1239- | 32-40 | 40-48 | 48-48 | 56-64 | 64-64 | Aluminum. Bronze |
| Clamp Assy. | 1 | 900758- | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | Aluminum. Bronze |
| Socket Assy. | 1 | 4-1205- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Ring | 1 | 4-21004- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Grip Segment | 4 | 4-1205-1- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Band | 1 | 4-21023- | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |




