EF-SS1600A-1212
EF-SS1600A-1212
( End Fitting - Straight )
Description:
Equal to Aeroquip P/N 259-4721,
Use with the following hose:
Wire reinforced hoses i.a.w. MIL-DTL-24135/1/5/13
Specification
Specification Table
| Part Number | EF-SS1600A-1212 |
|---|---|
| Hydrasearch Drawing Number | - |
| Hose Id | 3/4 |
| T Thread CL-2B | 1-1/16”-12 |
| A | 4.00 |
| C | 1.25 |
| D | 1.99 |
| E | .61 |
| G | 1.75 |
| M | .57 |
| N | .38 |
| V | 2.47 |
| Est. Wt. (lbs.) | 1.10 |
Components Table
| Desc. | Req’d per Ass’y | 0404 | 0504 | 0604 | 0606 | 0806 | 0808 | 1008 | Mat’l |
| Nipple | 1 | C19863 | C19902 | C19864 | C19865 | c19903 | C19866 | c19904 | S.S |
| Socket | 1 | C19794-2 | C19794-2 | C19794-2 | C19795-2 | C19795-2 | C19680-2 | C19680-2 | S.S |
| Desc. | Req’d per Ass’y | 1208 | 1010 | 1212 | 1616 | 2020 | 2424 | 3232 | Mat’l |
| Nipple | 1 | C19905 | C19867 | C19868 | C19847 | C19869 | C19870 | C19871 | S.S |
| Socket | 1 | C19680-2 | C19796-2 | C19797-2 | C19700-2 | C19798-2 | C19799-2 | C1964-2 | S.S |





