90EF-449B3-3.5-64
90EF-449B3-3.5-64 – End Fittings – 90º – Hose to Flange (MIL-DTL-24787/1, Type FL, Group IV, Class IV, 150 Lb. Flange per MIL-PRF-20042)
( MIL-DTL-24787/1, Type FL, Group IV, Class IV, 150lb, End Fitting - 90° )
Description:
Equal to Aeroquip P/N 375-190656,
Use with the following hose:
HS4265, HS4224, 2562, 150901
Specification
Specification Table
Part Number | 90EF-449B3-3.5-64 |
---|---|
Hydrasearch Drawing Number | D17939 |
IPS Size | 3.5 |
No. of Bolt Holes | 8 |
M | .56 |
A | 6.80 |
D | 3.88 |
H | 4.62 |
J | 7.19 |
K | 5.22 |
L | 6.06 |
N | .50 |
R | 2.81 |
S | 3.81 |
T | 6.50 |
Est. Wt. (lbs.) | 19.00 |
Components Table
Description | Req’d per Ass’y | 2-40 | 2.5-40 | 2.5-48 | 3-48 | 3.5-64 | 4-64 | Material |
Swivel Flange | 1 | C17925 | C17929 | C17931 | C17933 | C17938 | C17940 | Bronze |
Elbow | 1 | D17862 | D17862 | D17870 | D17886 | D17890 | D17896 | Aluminum. Bronze |
Segment | 3 | D17299-1 | D17299-1 | D17300-1 | D17300-1 | D17301-1 | D17301-1 | Aluminum. Bronze |
Bolt | 6 | B17673-2 | B17673-2 | B17673-1 | B17673-1 | B17987 | B17987 | Monel |
Lock Nut | 6 | B18176 | B18176 | B18176 | B18176 | B17984 | B17984 | Monel |
Washer | 6 | B18175 | B18175 | B18175 | B18175 | B17986 | B17986 | Monel |



