Specification Table
| A | 2.18'' |
|---|---|
| Equal To Aeroquip No | 259-2041-6-6 |
| Hydrasearch Drawing Number | 8646-6-6'' |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size T Sub 1 Sub | 9/16"-18 |
| Thread Size T Sub 2 Sub | 9/16"-18 |



| A | 2.18'' |
|---|---|
| Equal To Aeroquip No | 259-2041-6-6 |
| Hydrasearch Drawing Number | 8646-6-6'' |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size T Sub 1 Sub | 9/16"-18 |
| Thread Size T Sub 2 Sub | 9/16"-18 |


