Specification Table
| H | 2.56'' |
|---|---|
| A | 3.77'' |
| B | 2.38'' |
| Equal To Aeroquip No | 259-202142-2-32 |
| Buships Drawing No | 4307-8-32 |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size - T | 2-1/2"-12 |




Equal to Aeroquip P/N 202142,
| H | 2.56'' |
|---|---|
| A | 3.77'' |
| B | 2.38'' |
| Equal To Aeroquip No | 259-202142-2-32 |
| Buships Drawing No | 4307-8-32 |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size - T | 2-1/2"-12 |


