Specification Table
| H | 2.56'' |
|---|---|
| A | 3.58'' |
| B | 1.90'' |
| Equal To Aeroquip No | 259-202142-1 1/2-32 |
| Buships Drawing No | 4307-7-32 |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size | 2-1/2"-12 |



| H | 2.56'' |
|---|---|
| A | 3.58'' |
| B | 1.90'' |
| Equal To Aeroquip No | 259-202142-1 1/2-32 |
| Buships Drawing No | 4307-7-32 |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size | 2-1/2"-12 |


