Specification Table
| Dimension H 0 005 0 000 In | 1.69'' |
|---|---|
| Component 1A | 2.59'' |
| Component 1B | 1.31'' |
| Body Material | Monel |
| Nominal Id | 4730-00-053-2521 4730-00-466-21494730000532521 4730004662149'' |
| Thread Size | 1-5/8"-12 |
| Buships Drawing No | 4307-5-20'' |



| Dimension H 0 005 0 000 In | 1.69'' |
|---|---|
| Component 1A | 2.59'' |
| Component 1B | 1.31'' |
| Body Material | Monel |
| Nominal Id | 4730-00-053-2521 4730-00-466-21494730000532521 4730004662149'' |
| Thread Size | 1-5/8"-12 |
| Buships Drawing No | 4307-5-20'' |


