375-190752-40-48
375-190752-40-48
( MIL-DTL-24787/1, Type F, Group IV, Class I, 400lb, End Fitting - Straight )
Description:
Equal to Hydrasearch P/N 375-190752,
Use with the following hose:
HS4265, HS4224, 2562, 150901
Specification
Specification Table
| Part Number | 375-190752-40-48 |
|---|---|
| IPS Size | 2.5 |
| No. of Bolt Holes | 8 |
| A | 5.17 |
| D | 2.30 |
| E | 2.51 |
| J | 7.56 |
| K | 3.78 |
| L | 6.00 |
| M | .81 |
| N | .95 |
| Q | 4.50 |
| S | 2.71 |
| V | 3.69 |
| Est. Wt. (lbs.) | 16.68 |
Specification Image

Components Table
| Description | Req’d per Ass’y | Base No | 32-40 | 40-48 | 48 | 56-64 | 64 | Material |
| Swivel Flange | 1 | 188-74048 | 32-40 | 40-40 | 48-48 | 56-48 | 64-64 | Aluminum. Bronze |
| Nipple | 1 | 188-4112- | 40 | 40 | 48-48 | 56-48 | 64-64 | Aluminum. Bronze |
| Socket Assy | 1 | 4-1205 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | Monel |
| Grip Segment | 4 | 4-1205-1 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | Monel |
| Ring | 1 | 4-21004 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | Monel |
| Band | 1 | 4-2103- | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | Monel |






