Specification Table
| A | 1.43'' |
|---|---|
| Equal To Aeroquip No | 259-2021-6-6 |
| Hydrasearch Drawing Number | 8638-6-6'' |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size P Nptf | 3/8"-18 |
| Thread Size - T | 9/16"-18 |
| Tube O D In | 3/8'' |




Equal to Aeroquip P/N 2021,
| A | 1.43'' |
|---|---|
| Equal To Aeroquip No | 259-2021-6-6 |
| Hydrasearch Drawing Number | 8638-6-6'' |
| Material | Stainless Steel |
| Thread Size P Nptf | 3/8"-18 |
| Thread Size - T | 9/16"-18 |
| Tube O D In | 3/8'' |


