375-190751-56-64
375-190751-56-64
( MIL-DTL-24787/1, Type F, Group IV, Class II, 150/400lb, End Fitting - Straight )
Description:
Equal to Hydrasearch P/N 375-190751,
Use with the following hose:
HS4265, HS4224, 2562, 150901
Specification
Specification Table
| Part Number | 375-190751-56-64 |
|---|---|
| IPS Size | 3.5 |
| No. of Bolt Holes | 8 |
| A | 5.54 |
| D | 2.74 |
| E | 3.45 |
| J | 7.19 |
| K | 5.22 |
| L | 6.06 |
| M | .56 |
| N | 1.00 |
| Q | 5.44 |
| S | 3.81 |
| V | 3.69 |
| Est. Wt. (lbs.) | 17.90 |
Components Table
| Description | Req’d per Ass’y | Base No | 32-40 | 40 | 40-48 | 48 | 56-64 | 64 | Material |
| Swivel Flange | 1 | 188-74045- | 32-40 | 40-40 | 40-48 | 48-48 | 56-64 | 64-64 | Aluminum. Bronze |
| Nipple | 1 | 1884112- | 40 | 40 | 40-48 | 48-48 | 56-64 | 64-64 | Aluminum. Bronze |
| Socket Assy. | 1 | 4-1205- | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Grip Segment | 4 | 4-1205-1 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Ring | 1 | 4-21004 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
| Band | 1 | 4-2103- | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | Monel |
